AR Aços e Metais

Peso de aço em barras por metro linear - em kgs

POL. MM Ø POL. MM Ø
1/4" 6,35 0,25 0,32 0,27 2" 50,80 15,90 20,24 17,53
5/16" 7,94 0,39 0,49 0,43 2.1/16" 52,39 16,91 21,52 18,64
3/8" 9,52 0,56 0,71 0,62 2.1/8" 53,97 17,95 22,85 19,79
7/16" 11,11 0,76 0,97 0,84 2.3/16" 55,56 19,02 24,21 20,97
1/2" 12,70 0,99 1,22 1,10 2.1/4" 57,15 20,12 25,62 22,19
9/16" 14,28 1,26 1,60 1,39 2.5/16" 58,74 21,15 27,06 23,44
5/8" 15,87 1,55 1,98 1,71 2.3/8" 60,32 22,42 28,54 24,72
11/16" 17,46 1,88 2,39 2,07 2.7/16" 61,91 23,61 30,06 28,03
3/4" 19,05 2,24 2,85 2,46 2.1/2" 63,50 24,84 31,62 27,38
7/8" 22,22 3,04 3,87 3,35 2.5/8" 66,67 27,38 34,87 30,19
15/16" 23,81 3,49 4,45 3,85 2.3/4" 69,85 30,05 38,27 33,14
1" 25,40 3,97 5,06 4,38 2.7/8" 73,02 32,85 41,82 36,22
1.1/8" 28,57 5,03 6,40 5,55 3" 76,20 35,77 45,54 39,43
1.3/16" 30,16 5,60 7,14 6,18 3.1/8" 79,37 38,81 49,41 42,79
1.1/4" 31,75 6,21 7,91 6,85 3.1/4" 82,55 41,88 53,44 46,34
1.5/16" 33,34 6,85 8,72 7,55 3.3/8" 85,72 45,27 57,63 49,98
1.3/8" 34,92 7,51 9,57 8,29 3.1/2" 85,90 48,68 61,98 53,74
1.7/16" 36,51 8,21 10,46 9,06 3.5/8" 92,07 52,22 66,49 57,66
1.1/2" 38,10 8,94 11,39 9,86 3.3/4" 95,25 55,88 71,18 61,69
1.9/16" 39,69 9,70 12,35 10,70 3.7/8" 98,42 60,67 75,98 65,86
1.5/8" 41,27 10,49 13,36 11,67 4" 101,60 63,58 80,96 70,19
1.11/16" 42,86 11,32 14,41 12,48 5" 127,00 99,80 126,50 -
1.3/4" 44,45 12,17 15,60 13,42 6" 152,40 143,10 182,50 -
1.7/8" 47,62 13,97 17,79 15,41 7" 177,80 194,70 248,10 -


Chapas em Aço Inox

BITOLA ESPESSURA (MM) PESO (KG/M) POLEGADAS
3 6,35 53,500 1/4"
5 5,56 44,240 7,32"
7 4,76 37,920 3/16"
8 4,37 35,320 11/64"
9 3,97 32,100 5/32"
10 3,57 28,900 9/64"
11 3,18 25,680 1/8"
12 2,78 22,480 7/64"
13 2,37 19,270 3/32"
14 1,98 15,800 5/64"
15 1,79 14,440 9/128"
16 1,59 12,340 1/16"
17 1,43 11,560 9/160"
18 1,27 10,274 1/20"
19 1,11 8,990 7/160"
20 0,95 7,707 3/80"
21 0,87 7,060 11/320"
22 0,79 6,420 1/32"
23 0,71 5,770 9/320"
24 0,64 5,136 1/40"
25 0,56 4,490 7/320"
26 0,48 3,850 3/160"
27 0,44 3,530 11/640"
28 0,40 3,200 1/64"
29 0,36 2,890 9/640"
30 0,32 2,560 1/80"


Peso de Discos


ESPESSURA 3" 3.1/2"   4" 4.1/2"   5" 5.1/2"   6" 6.1/2"   7" 7.1/2"
1/8" 0,11 0,15   0,20 0,26   0,32 0,39   0,46 0,50   0,64 0,73
3/16" 0,17 0,23   0,31 0,39   0,48 0,59   0,70 0,76   0,96 1,09
1/4" 0,22 0,31   0,41 0,52   0,65 0,79   0,93 1,01   1,28 1,46
5/16" 0,28 0,39   0,52 0,65   0,81 0,98   1,16 1,37   1,60 1,82
3/8" 0,39 0,47   0,62 0,78   0,97 1,18   1,40 1,52   1,92 2,19
1/2" 0,45 0,63   0,83 1,04   1,30 1,58   1,87 2,03   2,56 2,92
5/8" 0,57 0,76   1,04 1,31   1,63 1,96   2,33 2,54   3,20 3,65
3/4" 0,68 0,94   1,24 1,57   1,95 2,37   2,80 3,05   3,84 4,38
7/8" 0,79 1,10   1,45 1,83   2,28 2,77   3,27 3,56   4,48 5,11
1" 0,91 1,26   1,66 2,09   2,60 3,16   3,74 4,07   5,12 5,84
1.1/4" 1,14 1,58   2,08 2,62   3,26 3,93   4,67 5,09   6,40 7,30
1.1/2" 1,36 1,89   2,49 3,14   3,91 4,75   5,81 6,10   7,68 8,76
1.3/4" 1,59 2,21   2,91 3,66   4,56 5,54   6,55 7,12   8,96 10,22
2" 1,82 2,52   3,32 4,19   5,21 6,33   7,48 8,14   10,24 11,68
2.1/2" 2,28 3,16   4,16 5,24   6,52 7,87   9,34 10,18   12,80 14,80
3" 2,73 3,79   4,99 6,28   7,82 9,50   11,23 12,22   15,36 17,52


Chapas em Aço Inox



Criação Estratégica